MCPRUE APOLLO S V5
The McPrue Apollo S V5 is 21L ITX/mATX case with large GPU and CPU cooler support. Case pricing starts at US$470 and is available in space black, space grey or silver. Compact ITX/mATX case supporting upto 168mm air coolers or 280mm radiator, GPU's upto 345mm in length and SFX or SFX-L power supplies.
View Gallery

SPECIFICATIONS
| MODEL | Apollo S v5 | Apollo S v4 | Apollo S v3 | Apollo S v2 |
| PRICE | $469 | $439~$449 | $439~$499 | $439 |
| MATERIALS | T6063 Aluminium (CNC) | T6063 Aluminium (CNC) | T6063 Aluminium (CNC) | T6063 Aluminium (CNC) |
| VOLUME | 21.2 Litres | 18.96 Litres | 19.3 Litres | 14.92 Litres |
| DIMENSIONS | L: 392 × W: 195mm × H: 278.1mm (excluding case feet) | L: 384 × W: 185mm × H: 267mm (excluding case feet) | L: 374 × W: 185mm × H: 279mm (including case feet) | L: 364 × W:166 × H:247mm (301.5mm height with handles) |
| FORM FACTOR | MFF | SFF | SFF | SFF |
| I/O | USB 3.2 Type-C (Gen 1), USB 3.0 Type-C | USB 3.2 Type-C (Gen 1), USB 3.0 Type-C | USB 3.2 Type-C (Gen 1), USB 3.0 Type-C | USB 3.2 Type-C (Gen1) |
| MOTHERBOARD COMPATIBILITY | Mini-ITX, Mini-DTX, Micro-ATX | Mini-ITX, Mini-DTX, Micro-ATX | Mini-ITX, Mini-DTX | Mini-ITX |
| CPU COOLER SUPPORT | 168mm Air Coolers (75mm max AIO pump block height) | 158mm Air Coolers (75mm max AIO pump block height) | 158mm Air Coolers (75mm max AIO pump block height) | 61mm |
| PCIE EXPANSION SLOTS | 4 | 4 | 3 | 2 |
| RISER CABLE | N/A | N/A | N/A | PCIe 4.0 (included) |
| GPU COMPATIBILITY | L: 345 × H: 165 × D: 85mm (360mm internal space) | L: 345 × H: 165 × D: 85mm (360mm internal space) | L: 333 × H: 163 × D: 83mm | L: 328.5mm × D: 61mm |
| RADIATORS SUPPORTED | 280 (side) | 280 (side) | 280 (side) | 240mm (top) |
| POWER SUPPLY SUPPORT | SFX / SFX-L | SFX / SFX-L | SFX / SFX-L | SFX |
| 2.5 / 3.5” DRIVES SUPPORTED | 3x 2.5” + 1x 3.5” | 3x 2.5” or 2x 2.5 + 1x 3.5” | 3x 2.5” or 2x 2.5 + 1x 3.5” | 1x 2.5″ (uses bottom fan mounting location) |
| CASE FANS SUPPORTED |
|
|
|
|
BUILD #1
Here's a liquid cooling build running dual radiators in the Apollo S v3. We've adjusted some of the hardware for an updated configuration.
MOTHERBOARD
Rog Strix B650E-I Gaming WiFi
PAID LINK
CPU
Ryzen 7 7800X3D
PAID LINK
GPU
Radeon RX 6900XT
PAID LINK
RAM
32GB Gskill S5 DDR5, 6000MHz, CL30
PAID LINK
COOLER
Modultra LOBO + DDC 4.2 PUMP
MODULTRA STORE
RADIATORS
- Alphacool 240 ST20 HPE
- Alphacool NexXxoS HPE-30 280
ALPHACOOL STORE
PSU
Corsair SF1000 2024
PAID LINK
STORAGE
1TB + 2TB NVME
PAID LINK
FANS
- Top: 2x NF-A12 chromax.black
- Side: 2x NF-A14 G2 chromax.black
PAID LINK
FITTINGS
- 2x FESTO NPQH-L-G14-Q8-P10,
- 4x FESTO NPQH-DK-G14-Q8-P10,
- 4x Alphacool 20mm Extention Fittings
- 2x Alphacool Eiszapfen QDC kits
- 4x Barrow 1.5mm Mini Spacer
- 2M FESTO PUN-H-8X1,25-SW (197392)
FINAL THOUGHTS
The Apollo S is essentially as shrunk down ITX version of Apples Mac Pro 2019 with the iconic cheese grater style front panel, but tailored for standard PC hardware. We love the thought that has been put into all of their cases from hardware compatibility, all the way upto the magnetic snap case panels. Watch you don't lose a finger!!! The build quality and thick panels gives their case a premium feel, while the tight tolerances ensures everything aligns perfectly. It's true you get what you pay for and McPrue is very small operation, with limited run cases of around 50 at a time.









